Ενσωμάτωση : 100,00% Αποχή: 34,90% |
Κόμμα | % | Ψήφοι | Έδρες |
---|---|---|---|
![]() | 18,85 | 1.192.054 | 108 |
![]() | 16,78 | 1.061.265 | 52 |
![]() | 13,18 | 833.529 | 41 |
![]() | 10,60 | 670.596 | 33 |
![]() | 8,48 | 536.072 | 26 |
![]() | 6,97 | 440.894 | 21 |
![]() | 6,11 | 386.116 | 19 |
![]() | 2,93 | 185.366 | |
![]() | 2,90 | 183.466 | |
![]() | 2,55 | 161.510 | |
![]() | 2,15 | 135.932 | |
![]() | 1,80 | 114.094 | |
ΛΟΙΠΑ | 6,70 | 423.210 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου